:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 統計資訊
> 統計應用分析
下一頁
統計應用分析
共 41筆資料,第 1/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|
| 1. | 臺中市中區114年人口統計分析 | |
| 2. | 臺中市中區114年身障者概況 | |
| 3. | 臺中市中區114年悅齡親老-老人福利概況 | |
| 4. | 臺中市中區114年性別統計指標分析 | |
| 5. | 臺中市中區113年人口概況分析 | |
| 6. | 臺中市中區113年身心障礙人口概況分析 | |
| 7. | 臺中市中區113年性別統計指標分析 | |
| 8. | 臺中市中區113年推展悅齡親老福利概況分析 | |
| 9. | 臺中市中區112年低收入戶概況分析 | |
| 10. | 臺中市中區112年推展悅齡親老福利概況分析 | |
| 11. | 臺中市中區112年度身心障礙人口概況分析 | |
| 12. | 臺中市中區112年度性別統計指標分析 | |
| 13. | 臺中市中區111年推展悅齡親老福利概況分析 | |
| 14. | 臺中市中區111年身心障礙人口概況分析 | |
| 15. | 臺中市中區111年低收入戶概況分析 | |
| 16. | 臺中市中區111年性別統計指標分析 | |
| 17. | 臺中市中區110年身心障礙人口概況分析 | |
| 18. | 臺中市中區110年低收入戶概況分析 | |
| 19. | 臺中市中區110年推展悅齡親老福利概況分析 | |
| 20. | 臺中市中區110年度性別統計指標 | |
| 21. | 臺中市中區109年推展悅齡親老福利概況分析 | |
| 22. | 臺中市中區109年低收入戶概況分析 | |
| 23. | 臺中市中區109年身心障礙人口概況分析 | |
| 24. | 臺中市中區109年度性別統計指標分析 | |
| 25. | 臺中市中區108年性別統計指標分析 | |
| 26. | 臺中市中區108年社會救助-低收入戶概況 | |
| 27. | 臺中市中區108年身心障礙人口概況 | |
| 28. | 臺中市中區108年老人福利概況 | |
| 29. | 臺中市中區108年人口遷徙概況簡析 | |
| 30. | 臺中市中區108年推展悅齡親老福利概況分析 |
共 41筆資料,第 1/2頁, 筆
